产品介绍
该电池PACK利用于高空作业车辆,,,如臂车、、剪叉车等。。搭载自研BMS,,,满足全场景利用。。
优势特点
1、、选取自研车规级BMS,,,越发安全靠得住;;;
2、、能量密度高,,,功耗低;;;
3、、智能化设计,,,具备OTA、、云平台职能;;;
4、、动态故障诊断,,,多模型融合SOX估算;;;
产品参数
| 型号 | 25.6V156Ah | 25.6V210Ah | 51.2V420Ah | 76.8V600Ah | 83.2V600Ah |
| 成组方式 | 3P8S | 2P8S | 4P16S | 2P24S | 2P26S |
| 容量(Ah) | 156 | 210 | 420 | 600 | 600 |
| 系统电压(V) | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 76.8 | 83.2 |
| 最大持续电流(A) | 150 | 210 | 400 | 400 | 400 |
| 电压领域(V) | 20-29.2 | 20-29.2 | 40-58.4 | 60-87.6 | 65-94.9 |
| 总能量(kwh) | 3.994 | 5.376 | 21.5 | 46.08 | 49.92 |
| 工作温度(℃) | -20-55 | -20-55 | -20-55 | -20-55 | -20-55 |
| 循环寿命 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 热治理 | 充/放电加热 | 充/放电加热 | 充/放电加热 | 充/放电加热 | 充/放电加热 |
| Pack重量 | 47.45 | 56.8 | 232.8 | 422 | 425 |
| Pack尺寸 | 614x36x235 | 598x325x280 | 819x364x386x2 | 1080x630x490 | 1081x630x490 |
备注:其他产品蕴含:25.6V150Ah、、25.6V230Ah、、25.6V315Ah、、48V300Ah、、51.2V210Ah、、51.2V315Ah、、51.2V525Ah、、76.8V460Ah、、83.2V340Ah、、83.2V450Ah、、83.2V525Ah。。
交谊链接: 百度 明图网络
建议使用谷歌浏览器、、360浏览器、、苹果浏览器和其最新版本浏览器进行浏览
COPYRIGHT ? 银河优越会官网 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP登记号:皖ICP备15018950号-2
