产品介绍
A、支持3路CAN:::整车CAN(兼容CAN-FD,,兼容CAN指定帧唤醒,,默认不带唤醒)、充电CAN、内网CAN。。
B、支持4路高边继电器驱动,,驱动能力默认1.5A*2+1A*2,,支持3.2A@100ms峰值。。支持4路低边驱动,,驱动能力默认0.5A,,现实驱动能力1.2A。。
C、支持3路高边信号输出,,3路高边信号输入,,2路低边信号输入。。
D、支持AcCC,,CC2,,AcCP信号检测。。
E、支持4路外部充电温感检测,,12路电池包温度检测。。
F、支持五路总压检测,,其中第五路检测口和AFE A口的平衡温度检测复用一个I/O口,,规格界说必要和硬件沟通;支持分流器电流检测,,自带1路分流器温感检测。。
G、支持绝缘机能检测,,实时采集电池包和车身绝缘阻抗。。
H、支持42S电池单体采集,,支持被动平衡,,最大平衡峰值电流>=90mA。。
优势特点
A、低功耗,,12V;鸸┑,,不带外部继电器时,,整机工作电流110mA;不要RTC时,,休眠自下电功耗1uA;必要RTC,,MCU不下电休眠功耗不超过150uA。。
B、宽电压输入领域,,最低4.5V时CAN通讯正常;9V-26V整机职能A级(规格书界说9V-18V,,留有余量),,最高30V供电1分钟,,整机无危险。。
C、ACCP在线功耗<=3.5mA。。
D、兼容CAN-FD,,指定帧唤醒。。
E、兼容日标充电检测(检测口复用,,具体规格必要和硬件确认)。。
F、支持国标GB/T 18487.1-2015电动汽车慢充,,直流快充检测。。
G、多路PWM信号输入检测,,3路输出信号可作PWM互锁信号输出。。
H、支持外挂从机。。
I、高性价比,,适合500V以下的电动车型。。
产品参数
| NO. | 项目 | 职能 | 指标 | 备注 |
| 1 | 系统供电 | ;鸸┑ | 9~16V(正常工作) 6~18V(正常通讯) | 合用于 12V系统 |
| 唤醒职能 | 唤醒方式::: 1、 KL15 唤醒 2、 硬线 唤醒 3、 快充唤醒(A+) 4、 CSS1(日标)唤醒 5、 RTC 唤醒 6、 CAN 唤醒 7、 VcCP唤醒 | 支持日标充电唤醒 | ||
| 供电电源检测 | 检测领域:::6~26.5V | |||
| 检测精度:::≤MAX(0.2V, 1%RD) | ||||
| 休眠模式 | ≤0.2mA @13.5V | |||
| 工作电流 | ≤200mA @13.5V | 不含继电器工作电流 | ||
| 自下电职能 | 信息安全保留,,唤醒源移除后,,待数据存储实现再进入休眠模式 | |||
| 2 | 通讯 | CAN通讯 | 整车CAN(唤醒、匹配电阻选配) 充电CAN(唤醒、匹配电阻选配) 内网CAN | |
| 菊花链通讯 | 匹配AFE,,级联板外从机 | |||
| 3 | 高边驱动 | 高压继电器驱动 | 数量::: 12 V /1.5A *2 12V/1A *2 | 合用于 12V系统,,具备诊断职能 |
| 4 | 低边驱动 | 继电器驱动 | 数量::: 1A *4 | |
| 5 | 输入检测 | 有源输入量检测 | 信号输入检测::: 5 路 3 路高边/PWM 检测 1路低边/PWM 检测 1 路碰撞信号输入检测 | 支持凹凸电平输入和 PWM输入检测,,碰撞信号检测合用12V系统 |
| 6 | 信号输出 | 信号输出 | 高压互锁信号输出:::3路 | 可做10mA以内高电平信号输出 |
| 7 | 充电枪衔接状态 | 交直流充电 | 支持互换及直流国标及日标充电 | 日标充电为复用接口 |
| 8 | 电流采集 | 充放电电流检测 | 支持分流器采集职能::: 采集误差:::≤MAX(30uV,,1%RD) 检测领域:::-75mV~75mV | |
| 9 | 温度检测 | 充电枪温度检测 | 检测路数::: 4 路 采集领域::: -40~125℃ 采集精度:::±2℃@-30~65℃± 3℃@其他 | 2路互换充电接口,,2路直流充电接口,,支持NTC |
| 电池极柱温度检测 | 检测路数::: 12 路 检测精度:::± 1℃( -30~65℃),,± 2℃(其他) | 匹配10K温感 | ||
| 平衡电阻温度检测 | 检测路数::: 3 路 检测精度:::± 2℃( -30~65℃),,± 3℃(其他) 检测领域::: -40~125℃ | |||
| 分流器温度检测 | 检测路数::: 1 路 检测精度:::±2℃( -20~60℃),,± 3℃(其他) 检测领域::: -40~125℃ | 更新周期≤1s,, 用于分流器温漂校准,, 当采集回路异常时,, 不容用于校准; | ||
| 10 | 单体电压采集 | 单体电池电压检测 | 检测串数::: 42S(14S*3) 检测领域::: 0-5V 检测精度:::± 5mV | |
| 11 | 平衡职能 | 被动平衡 | 峰值电流≥90mA@3.65V | 平衡电阻40Ω |
| 12 | 总压检测 | 电池组总压检测 | 检测 1+4 路::: 检测领域::: 0~500VDC 总压 1 采集精度::: max(1V,,0.5%RD) 总压 2-5 采集精度:::± max(2V,,1%RD) | 第5路总压检测和AFE A的平衡温感检测口复用,,二者只能选其一 |
| 13 | 绝缘检测 | 电池箱绝缘度检测 | 检测领域::: 0~10MΩ ; 检测误差:::MAX(10kΩ,,20%RD) | 绝缘检测在总压>60V 时启动,, 检测领域::: 0~10MΩ ; 分辨率::: 1kΩ ;且在外部 Y 电容容值<1uF 时维持精度; |
| 严重绝缘偏低( <200Ω /V) 在 1s 内检出; | ||||
| 14 | 数据存储 | 32KB故障数据存储空间 | ||
| 15 | 看门狗 | 软件 | ||
| 16 | Bootloader | 法式下载 | 通过 CAN 接口下载法式(基于UDS 和谈),,具备回滚职能 | |
| 17 | SOC估算 | 精度:::≤5% 实时数据存储:::下电立即存储或者每1%变动存储一次。。(针对;+KL15唤醒的利用) | ||
| 18 | 其他 | 支持UDS诊断和刷写职能 | ||
| 支持电池电检模式 | ||||
| 支持国标码与VIN码录入 | ||||
| 19 | 工作温度 | -40℃~85℃ | ||
| 20 | 存储温度 | -40℃~105℃ | ||
| 21 | 工作湿度 | 5%~95% | ||
| 22 | 尺寸 | 260.3*99.3*22 | ||
| 24 | 重量 | 334g±10g |
交谊链接::: 百度 明图网络
建议使用谷歌浏览器、360浏览器、苹果浏览器和其最新版本浏览器进行浏览
COPYRIGHT ? 银河优越会官网 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:::明图网络
ICP登记号:::皖ICP备15018950号-2
